| No. | No. CONTROL | NOMBRE DEL ALUMNO | 1. P. | 2. P. | 3. P. | PROM. | |||||
| 01 | 10417080020352 | AGUILAR CAMPOS ABIGAIL | 8 | 10 | 10 | 9 | |||||
| 02 | 10417080020355 | AGUILAR FLORES GUILLERMINA | 9 | 8 | 9 | 9 | |||||
| 03 | 10417080020357 | AGUILAR LIBRADO MIRIAM JANET | 8 | 8 | 9 | 8 | |||||
| 04 | 10417080020362 | AMARO ARIZA YESSICA VANESSA | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||
| 05 | 10417080020367 | ANZUREZ MUÑOZ SAUL | 9 | 8 | 8 | 8 | |||||
| 06 | 10417080020384 | CABALLERO RAMIREZ MARIA DE LOS ANGELES | 8 | 10 | 10 | 9 | |||||
| 07 | 10417080020388 | CARRILLO REYES TANIA JANETH | 9 | 10 | 10 | 10 | |||||
| 08 | 10417080020392 | CAZARES LOPEZ JORGE OCTAVIO | 9 | 9 | 10 | 9 | |||||
| 09 | 10417080020393 | CEDILLO AVILA EDWING ROMAN | 8 | 10 | 10 | 9 | |||||
| 10 | 10417080020402 | DELGADO NERI ABIGAIL | 8 | 7 | 10 | 8 | |||||
| 11 | 10417080020407 | EMIGDIO RIOS BRENDA | 7 | 9 | 10 | 9 | |||||
| 12 | 10417080020413 | FANDIÑO YAÑEZ SAIDY ELIZABETH | 6 | 9 | 9 | 8 | |||||
| 13 | 10417080020429 | GALICIA GONZALEZ BLANCA ALONDRA | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 14 | 10417080020432 | GALLARDO GARCES BRENDA ITZEL | 8 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 15 | 10417080020440 | GARCES VILLAMAR DIANA LAURA | 5 | 7 | 5 | 5 | |||||
| 16 | 10417080020451 | GONZALEZ ANZUREZ ADRIANA | 9 | 10 | 8 | 9 | |||||
| 17 | 05417800200385 | GUZMAN FERNANDEZ BLANCA ARELI | 8 | 7 | 9 | 8 | |||||
| 18 | 10417080020467 | JACINTO CHIMAL BRENDA BERENICE | 10 | 9 | 10 | 10 | |||||
| 19 | 10417080020478 | LOPEZ GUTIERREZ LUIS URIEL | 7 | 9 | 5 | 7 | |||||
| 20 | 10417080020493 | MARTINEZ PORTILLO URIEL IVAN | 7 | 8 | 10 | 8 | |||||
| 21 | 10417080020498 | MENDEZ FRANCO ADRIANA | 9 | 10 | 10 | 10 | |||||
| 22 | 10417080020503 | MENDOZA CASTRO ALEXIS GONZALO | 8 | 7 | 9 | 8 | |||||
| 23 | 10417080020508 | MOLINA CASTRO DANIELA EDITH | 5 | 8 | 9 | 7 | |||||
| 24 | 10417080020513 | MORALES AVILA RUBI VALERIA | 8 | 5 | 10 | 8 | |||||
| 25 | 10417080020514 | MORALES FRANCO SARAHI MONSERRAT | 9 | 10 | 10 | 10 | |||||
| 26 | 10417080020515 | MORALES MORALES LUIS ANTONIO | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| 27 | 09317050765377 | MUCIÑO TOSCANO LADY STEPHANIE | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||
| 28 | 10417080041212 | NAVA AGUILAR JOSE CARLOS | NP | - | - | BT-D-2P | |||||
| 29 | 10417080020523 | PACHECO OCHOA MARIA DEL ROSARIO | 5 | 7 | 10 | 7 | |||||
| 30 | 10417080020531 | PLACENCIA GALLARDO MOISES | 7 | 8 | 8 | 8 | |||||
| 31 | 10417080020546 | REYES VILLA SUSUKI MARLI | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||
| 32 | 10417080020558 | ROMAN RANCHO NICOLASA KIMBERLY | 10 | 9 | 10 | 10 | |||||
| 33 | 10417080020563 | SANCHEZ ACOSTA GIOVANNI ISAI | 9 | 8 | 9 | 9 | |||||
| 34 | 10417080020564 | SANCHEZ ESCOBAR MARTIN CORNELIO | 10 | 9 | 10 | 10 | |||||
| 35 | 10417080020565 | SANCHEZ REYES MARIA GUADALUPE | 9 | 10 | 8 | 9 | |||||
| 36 | 10417080020566 | SANCHEZ TORRES JESSICA SARIT | 9 | 8 | 5 | 7 | |||||
| 37 | 10417080020567 | SANCHEZ ZAVALA ITZEL TONATZIN | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| 38 | 10417080020569 | SEGURA RAMIREZ HANS IVAN | 10 | 9 | 10 | 10 | |||||
| 39 | 10417080020572 | SILVA FUENTES AURORA | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 40 | 10417080020583 | TORRES ALVAREZ NIRIDIANA | 8 | 8 | 9 | 8 | |||||
| 41 | 10417080020584 | TORRES OLIVER SANDRA | 9 | 9 | 10 | 9 | |||||
| 42 | 10417080020595 | VARGAS CANTORAN GEOVANY | 7 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 43 | 10417080020599 | VIDAL FLORES JOCELYN | 8 | 8 | 5 | 7 | |||||
| 44 | 10417080020619 | ZAMORA CAMPOS ERIKA VIRGINIA | 9 | 5 | 10 | 8 | |||||
| PROMEDIO GENERAL | 345 | 353 | 371 | 355 | |||||||
| 8.0 | 8.2 | 8.6 | 8.3 | ||||||||
CURSOS DE REGULARIZACION 03 DE ENERO AL 12 DE ENERO DE 2012